
Өмнөговийн Хүлэгүүд
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 5 хожил, 2 хожигдол · хүснэгтэд 3-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/18 · Ням | @ Соно Бродерс | Хж 78:90 | Box ↗ |
| 10/17 · Бямба | @ Хаан Шонхорууд | Х 89:62 | Box ↗ |
| 10/11 · Ням | vs Эс Жи Эйпс | Хж 88:93 | Box ↗ |
| 10/09 · Баасан | vs Омни Эрдэнэт Майнерс | Х 84:82 | Box ↗ |
| 10/07 · Лхагва | @ СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | Х 100:97 | Box ↗ |
| 10/04 · Ням | @ Би Си Эйч НАЙТС | Х 85:75 | Box ↗ |
| 10/02 · Баасан | vs Сэлэнгэ Бодонс | Х 71:66 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/20 · Мягмар · 18:00 @ Барууны Дайчид M BANK ARENA
- 10/22 · Пүрэв · 18:00 vs Дархан Юнайтед M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| Earl Rashod Clark | 7 | 20.7 | 8 | 2.3 |
| Frederick Lee Jones Lish | 7 | 16.7 | 4.9 | 5.6 |
| Bigby-Williams Kavell Chevano | 6 | 12.5 | 10 | 0.5 |
| Б.Барсболд | 6 | 11 | 2.8 | 3.5 |
| Ч.Тэмүүлэн | 7 | 9.3 | 3.6 | 2.1 |
| Э.Түшиг | 7 | 6.4 | 2.6 | 1.6 |
| С.Биндэръяа | 7 | 3.7 | 2.9 | 1.3 |
| Б.Билгүүн | 7 | 3.4 | 2.1 | 0.4 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — Өмнөговийн Хүлэгүүд · ← Бүх баг, хүснэгт