
Сэлэнгэ Бодонс
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 2 хожил, 5 хожигдол · хүснэгтэд 10-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/14 · Лхагва | vs Барууны Дайчид | Хж 79:85 | Box ↗ |
| 10/12 · Даваа | @ СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | Х 63:41 | Box ↗ |
| 10/10 · Бямба | @ Би Си Эйч НАЙТС | Хж 81:85 | Box ↗ |
| 10/08 · Пүрэв | @ Соно Бродерс | Х 82:69 | Box ↗ |
| 10/06 · Мягмар | vs Дархан Юнайтед | Хж 71:80 | Box ↗ |
| 10/04 · Ням | vs Эс Жи Эйпс | Хж 79:99 | Box ↗ |
| 10/02 · Баасан | @ Өмнөговийн Хүлэгүүд | Хж 66:71 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/19 · Даваа · 20:30 vs Омни Эрдэнэт Майнерс M BANK ARENA
- 10/21 · Лхагва · 20:30 @ Хаан Шонхорууд M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| Н.Батбаяр | 7 | 16.3 | 3.4 | 1.7 |
| Roman Yugin Wright | 3 | 14.7 | 2 | 3.7 |
| Nathaniel Anthony Roberts | 7 | 11.1 | 9.6 | 3.1 |
| Jordan wayne Tolbert | 7 | 11 | 9.4 | 3.9 |
| С.Төгөлдөр | 5 | 8 | 2.6 | 1 |
| П.Мөнх-Оргил | 7 | 7.3 | 2.1 | 1.1 |
| Б.Хурцбаатар | 4 | 6 | 1.2 | 1 |
| О.Төгөлдөр | 6 | 4.7 | 3.8 | 3 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — Сэлэнгэ Бодонс · ← Бүх баг, хүснэгт