
Дархан Юнайтед
Үндэсний дээд лиг · 2026–2027 · 6 хожил, 1 хожигдол · хүснэгтэд 1-р байр
Үр дүн
| Огноо | Өрсөлдөгч | Оноо | |
|---|---|---|---|
| 10/17 · Бямба | @ Омни Эрдэнэт Майнерс | Хж 66:82 | Box ↗ |
| 10/15 · Пүрэв | vs Хаан Шонхорууд | Х 102:74 | Box ↗ |
| 10/12 · Даваа | vs Соно Бродерс | Х 111:98 | Box ↗ |
| 10/10 · Бямба | @ СҮА ТЛЖ Түшиг Багана | Х 85:65 | Box ↗ |
| 10/08 · Пүрэв | vs Би Си Эйч НАЙТС | Х 91:73 | Box ↗ |
| 10/06 · Мягмар | @ Сэлэнгэ Бодонс | Х 80:71 | Box ↗ |
| 10/03 · Бямба | vs Барууны Дайчид | Х 77:65 | Box ↗ |
Дараагийн тоглолтууд
- 10/20 · Мягмар · 20:30 @ Эс Жи Эйпс M BANK ARENA
- 10/22 · Пүрэв · 18:00 @ Өмнөговийн Хүлэгүүд M BANK ARENA
Тоглогчдын дундаж үзүүлэлт
| Тоглогч | Т | Оноо | Самбар | Дамж. |
|---|---|---|---|---|
| Rice Rayvonte | 7 | 27.1 | 4.4 | 4.1 |
| John Ike Hugley IV | 6 | 19.2 | 12 | 1.7 |
| Т.Ууганбаяр | 7 | 8.9 | 5.4 | 5 |
| Г.Балжинням | 7 | 8.3 | 5.4 | 1.7 |
| Э.Идэржавхлан | 7 | 6.6 | 2.7 | 2.3 |
| У.Дөлгөөн | 7 | 6.3 | 1.4 | 2 |
| Watkins Mike | 1 | 6 | 11 | 0 |
| Б.Даш-Очир | 7 | 4.6 | 2.7 | 0.1 |
МСБХ-ны box score-оос Press Center тооцоолов (тоглолт бүрийн дундаж).
Эх сурвалж: МСБХ — Дархан Юнайтед · ← Бүх баг, хүснэгт